美國學費(按學年):
課程種類 | 美元 |
中學課程 | 21,000-64,350 |
大學基礎課程 | 22,000-51,795 |
兩年制學院 / 社區學院 | 26,000-32,000 |
學士課程 | 28,000-50,450 |

生活費 (按年):
8,000 - 24,000 美元
美國的生活費用因地區而異,一般來說,生活在大城市如加州和東北地區的開支會較高,生活在較小的城市和鄉鎮如南面和中西地區的開支會較低。

生活指數參考: (以美元計算)
單程公車(交通工具) | $2.25 |
市內電話費 | $0.12 |
用膳平均每人 | $15.00 - $25.00 |
電影 | $12.00 |
一個麥當勞套餐約 | $7.50 |
一公升牛奶約 | $0.82 |
一罐汽水約 | $1.83 |
一打雞蛋約 | $3.59 |
上網服務 8Mbps (1個月) | $45 |
註:資料僅供參考,以上學費及生活費根據個別院校學費及城市之生活指數而定